Πρώτη δύναμη και πάλι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη Μυτιλήνη και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2024
Μεγάλη νικήτρια η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με και σε ποσοστό39,2% . Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για ακόμη μία φορά νίκησε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με προμετωπίδα τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη Μυτιλήνη με 60%. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συμμετείχε σε 11 τμήματα, ενώ η ΠΚΣ σε 17, οι Ανεξάρτητοι σε 6 , τα ΕΑΑΚ σε 2 και η ΠΑΣΠ σε 2. Αν σκεφτούμε ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πέτυχε τεράστια νίκη σε 11 μόνο τμήματα σε 4 νησιά, αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγαλύτερα θα ήταν τα αποτελέσματα μόνο σε 4 νησιά .
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
| 1915 | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΓΚΥΡΑ | 1874 | |
ΑΚΥΡΑ | 61 | |
ΛΕΥΚΑ | 79 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 735 | 39,2% |
ΠΚΣ | 613 | 32,7% |
ΠΑΣΠ | 144 | 7,6% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 257 | 13,7% |
ΕΑΑΚ | 20 | 1% |
ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0 |
Στη Μυτιλήνη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για 22η συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε νικήτρια με μεγάλη διαφορά και αυτοδύναμηε με 59,2% έναντι της ΠΚΣ και των Ανεξάρτητων . Η Πκς είχε μεγάλη πτώση από πέρυσι, δείγμα της στάσης της στις καταλήψεις, ενώ οι ανεξάρτητοι κέρδισαν το αφήγημα από την ΠΚΣ ως προς τη στάση τους στις καταλήψεις.
ΛΕΣΒΟΣ
ΕΓΚΥΡΑ | 742 |
ΑΚΥΡΑ | 9 |
ΛΕΥΚΑ | 21 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 440-59,2% |
ΠΚΣ | 149-20% |
ΠΑΣΠ | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 127-17,1% |
ΕΑΑΚ | 0 |
ΔΙΚΤΥΟ | 0 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 751 |
Τεράστια μάχη στη Χίο, με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να επικρατεί για ακόμη μία φορά, με πολλά επεισόδια, μέλη παρατάξεων να οδηγούνται στο ΑΤ Χίου και στο Νοσοκομείο Χίου, ύστερα από τη διένεξη μεταξύ των παρατάξεων
ΧΙΟΣ
ΕΓΚΥΡΑ | 472 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 6 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 229-48,5% |
ΠΚΣ | 210-44,4% |
ΠΑΣΠ | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 |
ΕΑΑΚ | 0 |
ΔΙΚΤΥΟ | 0 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 482 |
Τεράστια νίκη της ΠΑΣΠ έναντι της ΠΚΣ στο νησί της Σάμου με δεύτερη δύναμη τους Ανεξάρτητους.
ΣΑΜΟΣ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 272 |
ΕΓΚΥΡΑ | 269 |
ΑΚΥΡΑ | 3 |
ΛΕΥΚΑ | 14 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 36-13,3% |
ΠΚΣ | 69-25,6% |
ΠΑΣΠ | 82-30,4% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 74-27,5% |
ΕΑΑΚ | 0 |
ΔΙΚΤΥΟ | 0 |
Μεγάλη νίκη της ΠΚΣ στο νησί της Ρόδου, όπως και μεγάλη άνοδο της ΠΑΣΠ στο νησί. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατέβηκε σε 1 μόνο τμήμα.
ΡΟΔΟΣ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 270 |
ΕΓΚΥΡΑ | 255 |
ΑΚΥΡΑ | 15 |
ΛΕΥΚΑ | 21 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 17-6,6% |
ΠΚΣ | 155-60,7% |
ΠΑΣΠ | 62-24,3% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 |
ΕΑΑΚ | 0 |
ΔΙΚΤΥΟ | 0 |
Κέρδισε μετά από πολλά χρόνια η ΠΚΣ στη Σύρο έναντι των ανεξάρτητων.
ΣΥΡΟΣ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 73 |
ΕΓΚΥΡΑ | 63 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 8 |
ΠΚΣ | 30-47,5% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 24-38% |
Οι ανεξάρτητοι κέρδισαν στη Λήμνο , καθώς κατέβηκαν μόνοι τους.
ΛΗΜΝΟΣ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 58 |
ΕΓΚΥΡΑ | 54 |
ΑΚΥΡΑ | 4 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 52-96,2% |
ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | 206 |
ΕΓΚΥΡΑ | 205 |
ΑΚΥΡΑ | 1 |
ΛΕΥΚΑ | 4 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 122-61% |
ΠΚΣ | 52-25,3% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 27-13,1% |
ΚΟΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 91 |
ΕΓΚΥΡΑ | 89 |
ΑΚΥΡΑ | 2 |
ΛΕΥΚΑ | 2 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 72-80,8% |
ΠΚΣ | 15-16,8% |
ΠΤΕ | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 165 |
ΕΓΚΥΡΑ | 165
|
ΑΚΥΡΑ | 0 |
ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 104-63,03# |
ΠΚΣ | 61-36,9% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 87 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | |
ΕΓΚΥΡΑ | 87 |
ΑΚΥΡΑ | 0 |
ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 46-52,8% |
ΠΚΣ | 66,8% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 31-35,6% |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 96 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | |
ΕΓΚΥΡΑ | 91 |
ΑΚΥΡΑ | 5 |
ΛΕΥΚΑ | 5 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 54-59,3% |
ΠΚΣ | 99,8% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 2325,2% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 106 |
ΕΓΚΥΡΑ | 105 |
ΑΚΥΡΑ | 1 |
ΛΕΥΚΑ | 8 |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 42-40% |
ΠΚΣ | 9-8,5% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 46-43,8% |
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ