Οι νέες τιμές της ΕΑΣ Λέσβου για το λάδι..!!
Αναλυτικά οι τιμές με συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων αυξήσεων:
Οξύτητα 16/12/12 6/3/12 23/11/12 4/1/13 25/13
3 δέκατα 1,90 1,90 2,15 2,30 2,50
4 δέκατα 1,87 1,87 2,10 2,26 2,45
5 δέκατα 1,84 1,84 2,05 2,22 2,40
6 δέκατα 1,81 1,81 2,00 2,17 2,35
7 δέκατα 1,78 1,78 1,95 2,12 2,30
8 δέκατα 1,77 1,77 1,90 2,08 2,25
9 δέκατα 1,76 1,76 1,87 2,04 2,21
Αφορά για «Άμεση Πληρωμή»
Οξύτητα 16/12/12 6/3/12 23/11/12 4/1/13 25/13
3 δέκατα 2,00 2,00 2,25 2,40 2,60
4 δέκατα 1,97 1,97 2,20 2,36 2,55
5 δέκατα 1,94 1,94 2,15 2,32 2,50
6 δέκατα 1,91 1,91 2,10 2,27 2,45
7 δέκατα 1,88 1,88 2,05 2,22 2,40
8 δέκατα 1,87 1,87 2,00 2,18 2,35
9 δέκατα 1,86 1,86 1,97 2,14 2,31
Αφορά «Πληρωμή εντός 6 μηνών»
Οξύτητα 16/12/12 6/3/12 23/11/12 4/1/13 25/13
Άσσος 1,75 1,75 1,85 2,00 2,25
Δυάρι 1,60 1,60 1,70 1,80 2,10
Τριάρι 1,39 1,39 1,66 1,71 2,01
Τεσσάρι 1,36 1,36 1,63 1,68 1,98
Πεντάρι 1,33 1,33 1,60 1,65 1,95
Εξάρι 1,29 1,29 1,55 1,60 1,90
Επτάρι 1,24 1,24 1,48 1,53 1,83
Δεκάρι 1,09 1,09 1,33 4,38 1,62
Αφορά για «Άμεση Πληρωμή»
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ